
| Nº | Concursante | Piloto | Vehículo | GR | CL | Trof. |
| 1 | ESCUDERÍA MAXO SPORT | JAVIER LEMES MARTÍN | CITROËN SAXO VTS | A | 3 | |
| 2 | ESCUDERÍA TOYOTA ENMA | ALBERTO SANTANA DOMÍNGUEZ | CITORËN AX | TA | 3 | |
| 3 | ESCUDERÍA TOYOTA ENMA | AYOSE TEJERA MARTÍN | CITROËN XSARA | N | 3 | |
| 4 | ESCUDERÍA RACING TÍAS | DANIEL CAÑADA TRIBALDO | PEUGEOT 206 XS | A | 3 | |
| 5 | ESCUDERÍA MAXO SPORT | JONÁS RODRÍGUEZ CABRERA | RENAULT CLIO WILLLIAMS | A | 2 | |
| 6 | ESCUDERÍA RACING TÍAS | GUSTAVO A. ORTIZ SUÁREZ | BMW 325 i | TA | 1 | |
| 7 | C.D. AZUATIL | ADEXE MORENO TORIBIO | BMW E30 | TA | 1 | |
| 8 | ESCUDERÍA TOYOTA ENMA | FRANCISCO D. ARRÁEZ ARBELO | OPEL CORSA GSi | TA | 3 | |
| 9 | ESCUDERÍA ATERURA | MARCOS CUBAS GONZÁLEZ | OPEL CORSA GSi | TA | 3 | |
| 10 | ESCUDERÍA MAXO SPORT | ADRIÁN BETANCOR DÍAZ | TOYOTA COROLLA T.C. | TA | 3 | |
| 11 | ESCUDERÍA RACING TÍAS | J. ALEXANDER ARBELO CRESPO | RENAULT 5 GT TURBO | TA | 1 | |
| 12 | ESCUDERÍA ATERURA | GERARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ | RENAULT 5 GT TURBO | TA | 1 | |
| 14 | ESCUDERÍA MASPALOMAS | YEUDIEL SUAREZ RODRIGUEZ | RENAULT CLIO SPORT | N | 3 | |
| 15 | C.D. FAN MOTOR T.C. | DAMIÁN SUÁREZ RAMÍREZ | VOLKSWAGEN GOLF GTi | TA | 2 | BP |
| 16 | ESCUDERÍA MASPALOMAS | GREGORIO FONTANILLA OLMEDO | MK INDY R | A2 | 3 | |
| 17 | ESCUDERÍA MASPALOMAS | JAVIER CIPRÉS VIDAL | HYUNDAI GETZ | TA | 3 | |
| 18 | ESCUDERÍA RACING TÍAS | MARCOS GONZÁLEZ FERNÁNDEZ | RENAULT CLIO SPORT | N | 3 | |
| 19 | C.D. FAN MOTOR T.C. | CHRISTIAN LEVETT PÉREZ | RENAULT CLIO SPORT | N | 3 | |
| 20 | ESCUDERÍA TOYOTA ENMA | RICARDO A. BETANCORT BETANCORT | BMW M3 | TA | 1 | |
| 21 | ESCUDERÍA TOYOTA ENMA | PEDRO LUZARDO HERNÁNDEZ | RENAULT 11 TURBO | TA | 1 | |
| 22 | C.D. AZUATIL | ANTONIO PÉREZ SOSA | CITROËN ZX 16v. | A2 | 2 | |
| 23 | ESCUDERÍA MAXO SPORT | RAYCO RODRÍGUEZ SANTOS | RENAULT CLIO WILLLIAMS | A | 2 | |
| 24 | C.D. AZUATIL | M. ISABEL SANTANA SANTANA | HONDA CIVIC | A | 3 | BP |
| 25 | C.D. AZUATIL | ALEXIS SANTANA SANTANA | RENAULT 5 GT TURBO | TA | 1 | BP |
| 26 | ESCUDERÍA ATERURA | NÉSTOR SANTANA SÁNCHEZ | RENAULT CLIO SPORT | A2 | 2 | BP |
| 27 | ESCUDERÍA ATERURA | JESÚS Mª LEMES ESPINOSA | RENAULT CLIO SPORT | N | 3 | BP |
| 28 | ESCUDERÍA TOYOTA ENMA | LUIS DUQUE LEMES | BMW M3 | TA | 1 | |
| 29 | ESCUDERÍA RACING TÍAS | JUAN CARLOS CABRERA GARCÍA | RENAULT MEGANE COUPE | A | 2 | |
| 30 | ESCUDERÍA TOYOTA ENMA | ANIBAL MACHÍN GONZÁLEZ | RENAULT CLIO SPORT | N | 3 | |
| 31 | ESCUDERÍA MASPALOMAS | DAVID TENORIO CRUZ | OPEL CORSA GSi | TA | 3 | |
| 32 | ESCUDERÍA MASPALOMAS | CAMILO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ | HONDA CIVIC TYPE-R | N | 3 | |
| 33 | C.D. AZUATIL | MODESTO M. MARTÍN GARCÍA | TOYOTA COROLLA | TA | 3 | |
| 34 | ESCUDERÍA TOYOTA ENMA | ANTONIO SUÁREZ MORALES | MITSUBISHI LANCER EVO VII | A | 1 | |
| 35 | ESCUDERÍA ATERURA | YERAY GUADALUPE BRITO | RENAULT MEGANE COUPE | A | 2 | |
| 36 | ESCUDERÍA MASPALOMAS | ALEXIS ROMERO HERNÁNDEZ | SKODA OCTAVIA KIT CAR | A | 1 | |
| 37 | ESCUDERÍA VALLE DE ARIDANE | JOSÉ FCO. ACOSTA LORENZO | PORSCHE 911 997 GT3 | GT | 1 | |
| 38 | COPI SPORT | ENRIQUE CRUZ RAMOS | PORSCHE 911 997 GT3 | GT | 1 | |
| 39 | ESCUDERÍA HIERRO SUR | ALEJANDRO ÁLVAREZ MONTELONGO | SILVER CAR S2 | CM | ||
| 40 | GOMERA RACING | JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ CABRERA | BRC CM | CM | ||
| 101 | C.D. AZUATIL | FRANCISCO L. ORTIZ SANTANA | BMW M5 | T | ||
| 102 | C.D. AZUATIL | ARIDANE ROBAYNA MACHÍN | OPEL ASTRA GSi | T |
No hay comentarios:
Publicar un comentario